<
Caratteristiche Tecniche
| Angolazione Braccio | Angolazione Spazzola | Connessioni | SK202-252 | D204-254 | Serie G |
| Meccanica | Meccanica | 1 x Doppia effetto | █ | █ | |
| Idraulica | Meccanica | 2 x Doppio effetto | █ | ||
| Meccanica | Meccanica | 1 x Doppio effetto | █ | ||
| Idraulica | Meccanica | 2 x Doppio effetto | █ | ||
| Idraulica | Idraulica 3 linee con valvola deviatrice di flusso | 2 x Doppio effetto + connessione elettrica | █ |


