Caratteristiche Tecniche
| Dimensione Pala | Larghezza spazzola | Capacità benna | Diametro spazzola |
| Sk 202-252 | 1200 mm | 68 l | 400 mm |
| D204-254 | 1200 mm | 68 l | 400 mm |
| G1500-G2200 | 1500 mm | 135l | 520 mm |
| G2500-2700 | 1800 mm | 180 l | 560 mm |
| G3500-G5000 | 2000 mm | 300 l | 600 mm |
Optional : Spazzola laterale, angolazione idraulica, svuotamento idraulico, serbatoio d’acqua capacità 200 litri con sistema spruzzante ad azionamento elettrico,


